Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 422.70621 | 91.089 | 30 |
2025 | 404.02362 | 93.997 | 41 |
2024 | 381.54724 | 103.397 | 41 |
2023 | 394.20675 | 118.015 | 72 |
2022 | 375.01758 | 137.143 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.