Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Kemah Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.56455 | 1.363.665 | 30 |
2025 | 250.91627 | 1.529.339 | 25 |
2024 | 238.68026 | 1.853.139 | — |
2023 | 232.22674 | 1.935.896 | — |
2022 | 226.62002 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.