Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Kemah Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 279.67347 | 1.090.752 | 55 |
2025 | 264.32752 | 1.333.067 | 50 |
2024 | 253.47121 | 1.592.836 | — |
2023 | 257.79732 | 1.483.282 | — |
2022 | 247.63228 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.