Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.33338 | 224.750 | 15 |
2025 | 308.17893 | 280.281 | 16 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2025–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.