Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 471.41966 | 43.628 | 70 |
2025 | 448.98463 | 47.130 | 72 |
2024 | 432.30344 | 52.381 | 103 |
2023 | 462.79831 | 46.835 | 103 |
2022 | 453.68601 | 53.349 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.