Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 392.06396 | 126.830 | 35 |
2025 | 372.82462 | 135.348 | 36 |
2024 | 343.00272 | 160.198 | 36 |
2023 | 359.36754 | 170.838 | 36 |
2022 | 332.44061 | 210.138 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.