Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fırat Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 372.43412 | 153.938 | 60 |
2025 | 338.62408 | 197.800 | 68 |
2024 | 311.55128 | 230.499 | 102 |
2023 | 333.76026 | 224.688 | 102 |
2022 | 312.03437 | 258.799 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.