Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 425.08601 | 88.595 | 45 |
2025 | 404.93634 | 92.945 | 47 |
2024 | 377.76734 | 108.035 | 47 |
2023 | 387.72450 | 126.659 | 93 |
2022 | 369.19497 | 145.320 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.