Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 436.38149 | 76.995 | 40 |
2025 | 420.12381 | 75.854 | 41 |
2024 | 397.25345 | 85.503 | 41 |
2023 | 418.34990 | 89.315 | 41 |
2022 | 400.95529 | 105.004 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.