Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.54570 | 199.611 | 40 |
2025 | 319.40685 | 245.901 | 45 |
2024 | 292.51495 | 291.086 | 65 |
2023 | 308.58467 | 296.843 | 65 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.