Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Ni̇zi̇p Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.74625 | 952.283 | 30 |
2025 | 281.74143 | 1.086.164 | 30 |
2024 | 257.43553 | 1.525.102 | — |
2023 | 255.18129 | 1.526.606 | — |
2022 | 250.48930 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.