Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Ti̇rebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 248.03490 | 1.527.239 | 35 |
2025 | 239.06136 | 1.703.427 | 30 |
2024 | 234.82526 | 1.922.928 | — |
2023 | 234.36299 | 1.895.485 | — |
2022 | 231.25715 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.