Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Gi̇resun Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.47488 | 919.493 | 30 |
2025 | 287.90515 | 1.003.461 | 25 |
2024 | 261.07207 | 1.463.990 | — |
2023 | 246.29645 | 1.678.564 | — |
2022 | 249.63287 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.