Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Şebi̇nkarahi̇sar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 262.03528 | 1.329.116 | 30 |
2025 | 251.49049 | 1.520.907 | 25 |
2024 | 234.01903 | 1.937.723 | — |
2023 | 225.17305 | 2.071.671 | — |
2022 | 217.08798 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.