Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 400.48376 | 116.348 | 5 |
2025 | 387.23474 | 115.117 | 9 |
2024 | 367.18920 | 121.780 | 12 |
2023 | 401.77910 | 108.474 | 12 |
2022 | 427.41356 | 77.372 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.