Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Suruç Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.73772 | 1.333.349 | 30 |
2025 | 258.23902 | 1.422.051 | 25 |
2024 | 238.45492 | 1.857.228 | — |
2023 | 240.91343 | 1.774.486 | — |
2022 | 234.03683 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.