Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Hi̇lvan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 265.94309 | 1.274.877 | 30 |
2025 | 258.79545 | 1.413.943 | 25 |
2024 | 249.91264 | 1.654.212 | — |
2023 | 244.08856 | 1.717.687 | — |
2022 | 232.48896 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.