Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.29442 | 216.230 | 10 |
2025 | 310.15128 | 273.777 | 12 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 39 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.