Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 278.59715 | 387.914 | 16 |
2025 | 271.79213 | 439.176 | 24 |
2024 | 258.89136 | 461.508 | 27 |
2023 | 286.52318 | 383.699 | 27 |
2022 | 260.40611 | 456.649 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.