Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hitit Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.58951 | 209.588 | 30 |
2025 | 316.83272 | 253.237 | 31 |
2024 | 291.79665 | 293.637 | 31 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2024–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.