Yükleniyor…
Yükleniyor…

İnönü Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 351.81848 | 187.833 | 60 |
2025 | 327.24408 | 224.729 | 68 |
2024 | 300.51834 | 263.259 | 102 |
2023 | 328.54209 | 237.835 | 102 |
2022 | 316.07411 | 248.378 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.