Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.91400 | 234.847 | 10 |
2025 | 311.79776 | 268.568 | 12 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.