Yükleniyor…
Yükleniyor…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 329.33921 | 233.816 | 20 |
2025 | 313.31287 | 263.861 | 21 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.