Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 449.14377 | 64.538 | 3 |
2025 | 416.94722 | 79.431 | 5 |
2024 | 401.40933 | 81.154 | 5 |
2023 | 428.89842 | 78.325 | 8 |
2022 | 421.97545 | 82.804 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.