Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 223.37303 | 1.872.650 | 38 |
2025 | 227.68679 | 1.867.803 | 42 |
2024 | 237.59450 | 1.872.741 | — |
2023 | 236.15809 | 1.862.158 | — |
2022 | 229.69130 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.