Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.42019 | 526.559 | 6 |
2025 | 321.33772 | 622.639 | 9 |
2024 | 314.39317 | 713.074 | — |
2023 | 307.50142 | 796.035 | — |
2022 | 302.47398 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.