Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 227.41001 | 1.818.506 | 38 |
2025 | 197.17948 | 2.226.201 | 40 |
2024 | 215.84185 | 2.272.617 | — |
2023 | 221.93788 | 2.135.782 | — |
2022 | 226.44342 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.