Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 47 |
2024 | 193.76316 | 1.576.641 | 40 |
2023 | 197.13501 | 1.608.487 | 34 |
2022 | 232.15509 | 1.114.278 | 25 |
2022–2024 arasında başarı sırası %41 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.