Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 420.78484 | 93.231 | 4 |
2025 | 393.86661 | 106.482 | 12 |
2024 | 378.67655 | 106.884 | 6 |
2023 | 402.68917 | 107.323 | 10 |
2022 | 383.77418 | 125.482 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.