Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 431.22827 | 82.266 | 4 |
2025 | 400.33090 | 98.603 | 12 |
2024 | 381.50540 | 103.450 | 4 |
2023 | 417.13460 | 90.667 | 7 |
2022 | 395.53471 | 111.182 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.