Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 426.77158 | 86.847 | 4 |
2025 | 393.85336 | 106.501 | 5 |
2024 | 377.68592 | 108.136 | 3 |
2023 | 402.20932 | 107.925 | 3 |
2022 | 359.63263 | 159.689 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.