Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 386.35665 | 134.245 | 5 |
2025 | 375.04914 | 132.119 | 8 |
2024 | 362.81711 | 128.112 | 7 |
2023 | 402.40901 | 107.679 | 7 |
2022 | 402.12403 | 103.693 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.