Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2024 | 236.95480 | 662.280 | 31 |
2023 | 263.16350 | 512.350 | 28 |
2022 | 262.61538 | 444.490 | 25 |
2022–2024 arasında başarı sırası %49 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.