Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Açik Ve Uzaktan Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 309.47755 | 740.759 | 100 |
2025 | 300.73848 | 842.482 | 100 |
2024 | 280.68898 | 1.152.581 | — |
2023 | 291.30611 | 991.013 | — |
2022 | 281.46912 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.