Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kadir Has Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 407.38147 | 108.117 | 25 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2022 | 355.40268 | 166.694 | 28 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.