Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kadir Has Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.10305 | 48.494 | 5 |
2025 | 441.80959 | 53.755 | 6 |
2024 | 428.08027 | 55.923 | 7 |
2023 | 469.20820 | 41.235 | 10 |
2022 | 463.32343 | 45.207 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.