Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 495.56501 | 23.006 | 55 |
2025 | 485.80618 | 18.650 | 57 |
2024 | 486.18859 | 16.552 | 57 |
2023 | 502.65361 | 17.015 | 52 |
2022 | 494.71871 | 20.973 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.