Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 485.72060 | 31.013 | 55 |
2025 | 475.89540 | 25.128 | 57 |
2024 | 475.38192 | 22.192 | 57 |
2023 | 505.04483 | 15.582 | 52 |
2022 | 498.44002 | 18.566 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %67 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.