Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 459.08594 | 55.066 | 58 |
2025 | 438.60503 | 56.823 | 60 |
2024 | 425.88534 | 57.851 | 60 |
2023 | 457.82190 | 51.200 | 55 |
2022 | 453.49408 | 53.522 | 55 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.