Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 491.25636 | 26.401 | 65 |
2025 | 480.46005 | 21.993 | 67 |
2024 | 479.40398 | 20.060 | 67 |
2023 | 495.72087 | 21.399 | 62 |
2022 | 483.50170 | 29.075 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.