Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 461.76537 | 52.603 | 10 |
2025 | 431.56560 | 63.808 | 10 |
2024 | 455.52399 | 34.692 | 10 |
2023 | 475.45709 | 36.188 | 10 |
2022 | 453.27539 | 53.716 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.