Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Daday Nafi̇ Ve Ümi̇t Çeri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.35055 | 1.366.647 | 30 |
2025 | 244.36722 | 1.625.569 | 25 |
2024 | 235.43023 | 1.911.978 | — |
2023 | 228.81794 | 2.000.919 | — |
2022 | 214.16273 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.