Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 352.44898 | 186.631 | 40 |
2025 | 327.25583 | 224.702 | 41 |
2024 | 298.33414 | 270.692 | 41 |
2023 | 310.18449 | 291.417 | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.