Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kayseri Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Yahyali Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.34263 | 1.480.034 | 45 |
2025 | 246.43033 | 1.595.181 | 40 |
2024 | 238.96385 | 1.848.045 | — |
2023 | 233.04581 | 1.920.474 | — |
2022 | 235.29446 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.