Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırıkkale Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Kirikkale Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 276.12678 | 1.137.225 | 50 |
2025 | 266.09168 | 1.307.610 | 45 |
2024 | 252.36462 | 1.611.826 | — |
2023 | 240.02928 | 1.790.836 | — |
2022 | 236.27836 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.