Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Mucur Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.07251 | 1.300.847 | 30 |
2025 | 256.49875 | 1.447.386 | 25 |
2024 | 237.87593 | 1.867.735 | — |
2023 | 227.30630 | 2.030.311 | — |
2022 | 222.58032 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.