Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Dumlupinar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.26280 | 1.367.880 | 45 |
2025 | 253.44688 | 1.492.429 | 40 |
2024 | 245.72913 | 1.727.516 | — |
2023 | 241.08142 | 1.771.545 | — |
2022 | 240.82499 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.