Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Si̇mav Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.58899 | 190.151 | 40 |
2025 | 328.82787 | 220.664 | 41 |
2024 | 300.86210 | 262.172 | 41 |
2023 | 311.72447 | 286.413 | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.