Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 484.85605 | 31.740 | 60 |
2025 | 469.04803 | 30.158 | 62 |
2024 | 463.29724 | 29.446 | 72 |
2023 | 491.25802 | 24.373 | 72 |
2022 | 486.43687 | 26.858 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.