Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 474.95139 | 40.437 | 54 |
2025 | 454.01901 | 42.501 | 56 |
2024 | 438.92366 | 46.971 | 72 |
2023 | 464.04168 | 45.752 | 72 |
2022 | 456.53098 | 50.917 | 66 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.